
振動試驗臺
簡要描述:
振動試驗臺特點:1. 人性化操作及控制,采用專業(yè)測控軟體操控,使設(shè)備工作更穩(wěn)定、更可靠2. 整機采用復合型工業(yè)材料制造,精密加工 ,*3. 掃頻及定頻運行模式,適應(yīng)不同行業(yè)測試要求4. 抗磁及抗干擾能力強型號ZC/ZD
- 更新時間:2017-11-21
- 產(chǎn)品品牌:杭州中測科技
- 產(chǎn)品廠地:杭州市
- 訪問次數(shù):2608
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
型號 | ZC/ZD | |||
電源 | AC 220V/50Hz ±2% | |||
工作環(huán)境溫度 | 0~+45℃ | |||
振動形式 | 垂直 | 水平 | ||
性 能 | zui大試驗負載(kg) | 40 | 40 | |
調(diào)頻范圍(Hz) | 3~200 | 3~200 | ||
掃頻范圍(Hz) | 3~200 | 3~200 | ||
空載位移幅值(mm) | 0~5 | 0~5 | ||
設(shè)時范圍(s) | 1~350000 | 1~350000 | ||
工作臺面尺寸L.W.H(mm) | 450×450×16 | 450×450×16 | ||
控制箱尺寸L.W.H(mm) | 420×300×750 | |||
功率(KVA) | 5.2 | |||
控制 | 設(shè)定方式 | 程式控制 | ||
顯示功能 | 頻率,時間 | |||

